陣列MEMS光開關(guān)
一、陣列MEMS光開關(guān)光路示意圖
二、陣列MEMS光開關(guān)性能指標
工作波長范圍 Operating wavelength range | 1260-1650nm |
工作波長 Operating wavelength | 1310nm/1550nm |
插入損耗 Insertion loss | ≤2.0dB |
波長相關(guān)損耗 Wavelength dependent loss | ≤0.8dB |
溫度相關(guān)損耗 Temperature dependent loss | ≤0.5dB |
偏振相關(guān)損耗 Polarization dependent loss | ≥0.3dB |
回波損耗 Return loss | ≥50dB |
串擾值 Crosstalk value | ≥50dB |
重復(fù)性 Repeatability | ±0.1dB |
切換時間 Switching time | ≤10ms |
最大承受光功率 Maximum optical power | ≤500mW |
光纖類型 Fiber type | SM-9/125 |
光接口類型 Optical interface type | FC/APC/法蘭盤接口 |
控制接口 Control interface | RS232 |
工作電壓 Operating voltage | DC5V |
使用壽命 Service time | ≥10 billion times |
功耗 Power consumption | ≤10W |
工作溫度 Operating temperature | -20℃ ~ +70℃ |
貯存溫度 Storage temperature | -40℃ ~ +85℃ |
模塊尺寸 Size | 200x100x22mm |
三、陣列MEMS光開關(guān)尺寸示意圖
四、管腳定義
Pin# | Signal name | Type | Description | |
1 | 2 | VCC | Power | +5VDC , Digital power supply |
3 | 4 | GND | Power | Digital ground |
5 | TXD | Output | Transmit Data | |
6 | RXD | Input | Receive Data | |
7 | 8 | GND | Power | Digital ground |
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | NC |
|
四川梓冠光電陣列MEMS光開關(guān)訂貨信息
工作波長 Operating wavelength | 光纖類型 Fiber type | 工作電壓 Operating voltage | 光接口類型 Optical interface type |
1310nm/1550nm | SM-9/125 | DC5V | FC/APC 法蘭盤接口 Others |